婚活のアプリを比べる
並び順と、運営会社の確認の結果は、広告で変えません。並べ方の基準:届出と会社情報がそろった順 → 行政処分の記録の少ない順 → 五十音順。広告の報酬では並び順を変えません。
| アプリ | 届出と会社情報 | 行政処分の記録 | 料金の仕組み | 出会えた | 料金の話 | 業者の話 | DL(Google Play) | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | 月額制 | 11.9% | 24.7% | 6.5% | 見つからない | 2026-11-10 | |
| ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | 月額制 | 11.3% | 22.9% | 10.8% | 100万+ | 2026-11-09 | |
| … 届出と会社情報 3/4 | - 処分の記録なし | ポイント制 | 4.6% | 21.3% | 18.7% | 見つからない | 2026-11-10 | |
| ! 届出と会社情報 3/4 | - 処分の記録なし | 月額制 | 5.3% | 40.8% | 9.7% | 100万+ | 2026-11-09 | |
| ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | ポイント制 | 3.7% | 5.9% | 5.3% | 100万+ | 2026-11-09 | |
| ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | 月額制 | 10.2% | 21.5% | 17.6% | 100万+ | 2026-11-09 | |
| ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | ポイント制 | 1.5% | 17.3% | 15.3% | 見つからない | 2026-11-09 |
対象婚活に当てはまる掲載アプリ 7本
確認日2026-11-09
注意確認できた=安全という意味ではありません