出会い系(ポイント制)のアプリを比べる
並び順と、運営会社の確認の結果は、広告で変えません。並べ方の基準:届出と会社情報がそろった順 → 行政処分の記録の少ない順 → 五十音順。広告の報酬では並び順を変えません。
口コミの割合で並べた「出会い系サイト(ポイント制)口コミランキング」を見る ›「やれる」出会い系アプリはある?口コミ26万件を数えた結果 ›| アプリ | 届出と会社情報 | 行政処分の記録 | 料金の仕組み | 出会えた | 料金の話 | 業者の話 | DL(Google Play) | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCMAX | ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | ポイント制 | 1.3% | 14.0% | 17.9% | 見つからない | 2026-11-09 |
| ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | ポイント制 | 5.2% | 19.0% | 35.2% | 見つからない | 2026-11-10 | |
| … 届出と会社情報 3/4 | - 処分の記録なし | ポイント制 | 4.6% | 21.3% | 18.7% | 見つからない | 2026-11-10 | |
| ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | ポイント制 | 3.7% | 5.9% | 5.3% | 100万+ | 2026-11-09 | |
| ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | ポイント制 | 1.1% | 38.5% | 23.6% | 見つからない | 2026-11-10 | |
| ✓ 届出と会社情報 4/4 | - 処分の記録なし | ポイント制 | 1.5% | 17.3% | 15.3% | 見つからない | 2026-11-09 |
対象出会い系(ポイント制)に当てはまる掲載アプリ 6本
確認日2026-11-09
注意確認できた=安全という意味ではありません